TRAKEHNER ASSOCIATION
SHOP
Visit our shop for an overview of our range of Trakehner products ...more
REITPFERDEAUKTION
STARTBEREIT: DIE REITPFERDE
Leistungspotential und Rittigkeit sind die Auswahlkriterien für die Nachwuchssportler der Reitpferdekollektion. Eine korrekt, altersgemäße Ausbildung bringt die Talente zum Strahlen und deutet an, was in diesen jungen Pferden steckt. Auch in diesem Jahr bereiten bewährte Ausbildungsställe unsere Rohdiamanten sorgfältig für Sie vor – für den großen Auftritt wie auch für eine erfolgreiche, gesunde Sportlaufbahn.
Hier können Sie sich online einen Eindruck verschaffen. Die Clips wurden von Thorsten Kunst (www.trakehneronline.de) erstellt.
| Kat.Nr. |
Name |
Geschlecht |
Daten und Abstammung |
Clips |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Kleo’s Charme | Hengst | F., *05, 166 cm v. Caprimond – Kostolany | Clip |
| 65 | Hirtenstern | Wallach | R., *06, 169 cm v. Herzruf – Michelangelo | Clip |
| 66 | Schneekristall | Stute | B., *06, 167 cm v. C'est bon – King Arthur | |
| 67 | Kosinus | Wallach | Schwb., *06, 165 cm v. Hibiskus – Polarpunkt | Clip |
| 68 | Hidalgos | Wallach | Schwb., *04, 171 cm v. Summertime – Kostolany | Clip |
| 69 | Josephine | Stute | R., *02, 166 cm v. Hohenstein – Marduc | Clip |
| 70 | Ludwig | Wallach | F., *05, 173 cm v. Elitär – Caprimond | Clip |
| 71 | Harmony | Stute | R., *04, 162 cm v. Kostolany – Münchhausen | Clip |
| 72 | Charly | Wallach | Schwb., *06, 168 cm v. Hibiskus – Fontainbleau | Clip |
| 73 | Farbenfroh | Wallach | F., *06, 165 cm v. Lehndorff's – Trocadero | Clip |
| 74 | Papillon | Wallach | B., *05, 167 cm v. Hofrat – Münchhausen | Clip |
| 75 | Herbsttänzer | Hengst | F., *05, 170 cm v. Caprimond – Glanzlicht | |
| 76 | Davella | Stute | Sch., *04, 169 cm v. Ravel – Induc | |
| 77 | Ambron | Wallach | B., *05, 166 cm v. Oliver Twist – Guy Laroche | Clip |
| 78 | Omar | Stute | B., *05, 167 cm v. Manrico – Preußenprinz | Clip |
| 79 | Lausanne | Stute | R., *06, 168 cm v. Koralinger II – Michelangelo | Clip |
| 80 | Stradivarius | Wallach | R., *06, 172 cm v. Hohenstein – Kostolany | Clip |
| 81 | Tasman | Wallach | Db., *04, 169 cm v. Kasparow – World Record xx | Clip |
| 82 | Cinderella Black Moon | Stute | R., *05, 168 cm v. Gribaldi – Friedensfürst | Clip |
| Trakehner Verband, Rendsburger Straße 178a, D- 24537 Neumünster, Germany, Mailing Address: Postfach 27 29, 24517 Neumünster Phone: +49 (0)43 21-90 27-0 , Fax: +49 (0)43 21-90 27 19, E-Mail: info@trakehner-verband.de |

